구분 | 조찬 | 오전 | 오후 | 야간 | 전일 | 초과시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
(07시-09시) | (09시-12시) | (14시-18시) | (19시-22시) | (09시-18시) | (1시간기준) | |
회원 | 440,000원 | 660,000원 | 792,000원 | 715,000원 | 1,287,000원 | 143,000원 |
비회원 | 660,000원 | 924,000원 | 1,188,000원 | 990,000원 | 1,859,000원 | 209,000원 |
ㆍ회원 : 전국은행연합회, 전국은행연합회의 사원기관, 한국신용정보원, 한국금융연구원, 한국금융연수원, 외국은행 국내지점
기자재명 | 수량 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
회원 | 비회원 | |||
동시통역 수신기 | 200개 | 사용자 지참 (필요시 무료 제공) |
건전지(AA 2개) 사용자 지참 | |
빔프로젝터 | 주 1대 | 110,000원 | 165,000원 | 8,000ANSI |
보조 2대 | 55,000원 | 110,000원 | 7,000ANSI | |
녹음 | 무료 | USB 사용자 지참 | ||
마이크 | 무선4개(핀마이크1개 포함), 유선6개 |
- | - | |
인터넷 | 유·무선 각 1회선 | - | - |
ㆍ노트북 사용자 지참