회원 자격 및 이용시간
회원 자격
구분 | 회원 자격 | |
정회원 | 은행연합회 및 은행연합회 사원기관(별도로 정하는 기관 포함) 전·현직 임직원 | |
준회원 | 일반인 | |
일일회원 | 일일단위로 시설이용을 희망하는 자 | |
법인회원 | 정회원 | 은행연합회 및 은행연합회 사원기관 |
준회원 | 일반기관(개인사업자 포함) |
이용 시간
평 일 : 06:00부터~21:30까지
토요일 : 08:00부터~18:00까지
※ 일요일, 공휴일 휴무
헬스클럽 회비안내
구분 | 대상 | 회비 | |||||
일일회원 | 1개월 | 3개월 | 6개월(5%DC) | 12개월(10%DC) | |||
정회원 | 은행연합회 사원기관 (별도 지정기관 포함) 전현직 임직원 |
- | 120,000원 | 360,000원 | 684,000원 | 1,296,000원 | |
준회원 | 일반인 | - | 140,000원 | 420,000원 | 796,000원 | 1,512,000원 | |
일일회원 | 12,000원 | - | - | - | - | ||
운동화보관함 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 | 15,000원 | 무료이용 | ||
법인회원 | 정회원 | 은행연합회 및 은행연합회 사원기관 | - | 1구좌 2,300,000원(연회원) | |||
준회원 | 일반기관 (개인사업자 포함) |
- | 1구좌 2,500,000원(연회원) |
일 추가 이용시 3,000원 / 주차 2시간 무료
헬스클럽 이용 주의사항
체련장 이용 시 주의사항
사우나 이용 금지 및 중단해야할 경우
헬스클럽 이용약관